Lugar de origen: | China, Shandong |
---|---|
Nombre de la marca: | xuelier |
Certificación: | CE,IEC |
Número de modelo: | LC1200F |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado ordinario del marco de madera |
Tiempo de entrega: | 15~20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por día |
Descongele el tipo: | Descongelación automática | Puerta ninguna: | Puertas dobles |
---|---|---|---|
Tipo de la puerta: | Puerta deslizante | Tipo de la temperatura: | Solo-temperatura |
Característica: | Compresor | Uso: | Anuncio publicitario |
sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de la fan | Control de la temperatura: | Termóstato de Digitaces |
Alta luz: | Congelador de cristal de la exhibición de la puerta de 2 puertas,Congelador de la exhibición de la puerta de cristal de desplazamiento,Fan que refresca el congelador de cristal vertical comercial de la puerta |
2/3 opcional comercial de las puertas de cristal exhibe el congelador vertical vertical refrigerado
Descripción de producto
Este gabinete de exhibición es un congelador profesional para las frutas y verduras, encontrado a menudo en supermercados, las tiendas de la fruta y verdura, el diseño del gabinete de la cortina del viento es un diseño abierto único, no sólo cubrir las necesidades de una gran cantidad de comida se puede refrigerar y más conveniente para que los compradores elijan. Tan el gabinete de la cortina de aire en la necesidad de exhibir muchas mercancías y la necesidad de preservar la frescura del lugar más conveniente. La superficie interna tiene agente antibacteriano puede inhibir la reproducción de diversas bacterias, el uso del método de curado de alta temperatura tiene una resistencia fuerte de la corrosión y de impacto, el uso de la evaporación da alta temperatura y método detrás que sopla tan muy económico de energía, así que el gabinete de la cortina de aire puede ocupar una posición importante en la serie del congelador del supermercado.
Modelo | Tamaño | Gama de temperaturas | Poder (w) | Voltaje (v) |
LC1200F | 1200*740*1920m m | 2~8 | 230 | 220 |
LC1500F | 1500*740*1920m m | 2~8 | 350 | 220 |
LC2000F | 2000*740*1920m m | 2~8 | 450 | 220 |
LC25 | 2500*740*1920m m | 2~8 | 550 | 220 |
Demostración del producto