Lugar de origen: | China, Shandong |
---|---|
Nombre de la marca: | xuelier |
Certificación: | CE,IEC |
Número de modelo: | A2 |
Cantidad de orden mínima: | 10 pedazos |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 15-20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por día |
Modelo: | A2 | Tamaño: | 900*660*1130 |
---|---|---|---|
Nombre: | congelador de exhibición de pasteles | Temperatura: | 2~8 |
Peso: | 165KG | Tipo: | exhibición de pastel de ángulo recto |
Método de la refrigeración: | Refrigeración por aire | ||
Alta luz: | Mini refrigerador económico de la exhibición de la torta,Mini refrigerador de ángulo recto de la exhibición de la torta,Vitrina refrigerada CE de la torta |
Helada de ángulo recto económico comercial de la exhibición de la torta
Información de Prouduct
1. Los gabinetes de exhibición de la torta se hacen del acero y del vidrio de mármol, de acero, inoxidables artificiales y se utilizan generalmente para exhibir las tortas/los anillos de espuma en las bajas temperaturas.
2. Cada vitrina de la torta tiene por lo menos dos capas de vidrio dentro de (dos capas son estándar, adicional más capas son posibles).
3. La fuente de alimentación del gabinete de exhibición del refrigerador de la torta es 220v 50Hz, él puede ser ampliamente utilizada adentro por todo el mundo, nosotros utiliza Secop
compresor así como R600a o R134a.
4. La puerta deslizante posterior tiene caucho apretado para guardar el aire frío de parar el acoplamiento.
5. El compresor apagó automáticamente cada 1 hora o 2 horas para ahorrar energía.
6. La parte inferior tiene echadores para el movimiento fácil.
7. El congelador de la torta bajará la temperatura en el plazo de 20 minutos después de los trabajos del compresor.
Tamaño del producto
Modelo | Tipo | Nombre | Tamaño (milímetros) | Temperatura | GW |
A2 | Refrigeración por aire | exhibición de ángulo recto de la torta | 900*660*1130m m | 2~8℃ | 165KG |
A2 | Refrigeración por aire | exhibición de ángulo recto de la torta | 1200*660*1130m m | 2~8℃ | 180KG |
A2 | Refrigeración por aire | exhibición de ángulo recto de la torta | 1500*660*1130m m | 2~8℃ | 195KG |
A2 | Refrigeración por aire | exhibición de ángulo recto de la torta | 1800*660*1130m m | 2~8℃ | 210KG |
Imagen de producto
Embalaje y envío
1. Empaquetado del cartón
2. empaquetado de madera sólido del marco
3. empaquetado fumigado de madera