Lugar de origen: | China, Shandong |
---|---|
Nombre de la marca: | xuelier |
Certificación: | CE,IEC |
Número de modelo: | A2 |
Cantidad de orden mínima: | 10 pedazos |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 15-20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por día |
Modelo: | A2 | Tamaño: | 900*660*1130 |
---|---|---|---|
nombre: | congelador de exhibición de pasteles | Temperatura: | 2~8 |
Peso: | 165KG | Tipo: | exhibición de pastel de ángulo recto |
Método de la refrigeración: | Refrigeración por aire | ||
Alta luz: | congeladores de la exhibición de la torta económicos,Congeladores comerciales de la exhibición de la torta económicos,Congeladores económicos de la exhibición de la torta |
Congelador de ángulo recto económico comercial de la exhibición de la torta
Información de producto
1. Gabinete de exhibición del refrigerador de la torta para la apertura delantera o la puerta deslizante posterior opcional.
2. Dos capas de cubiertas de cristal moderadas con los ángeles ajustables para más cubiertas
3. Usando el compresor de alta calidad y la luz del LED.
4. El vidrio delantero tiene película de calefacción que pueda asegurarse que no se manche ningunos descensos de la niebla o del agua.
5. El sistema de enfriamiento guarda la temperatura entre (+2~+8℃).
6. aspecto: Piso de acero inoxidable y paredes, puertas deslizantes estándar.
7. sistema de iluminación del LED
8. vidrio moderado para evitar lesión de los fragmentos de cristal
9. estantes: Los estantes de cristal ajustables proporcionan una extra grande que ve el área para la exhibición máxima de la repostería y pastelería.
Tamaño del producto
Modelo | Tipo | Nombre | Tamaño (milímetros) | Temperatura | GW |
A2 | Refrigeración por aire | exhibición de ángulo recto de la torta | 900*660*1130m m | 2~8℃ | 165KG |
A2 | Refrigeración por aire | exhibición de ángulo recto de la torta | 1200*660*1130m m | 2~8℃ | 180KG |
A2 | Refrigeración por aire | exhibición de ángulo recto de la torta | 1500*660*1130m m | 2~8℃ | 195KG |
A2 | Refrigeración por aire | exhibición de ángulo recto de la torta | 1800*660*1130m m | 2~8℃ | 210KG |
Imagen de producto
Embalaje y envío