Lugar de origen: | SHANDONG, CHINA, |
---|---|
Nombre de la marca: | xuelier |
Certificación: | CE,IEC |
Número de modelo: | TCD-1200 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado ordinario del marco de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por día |
Nombre de producto: | TCD-1200 | Material: | Los paneles cocidos |
---|---|---|---|
Voltaje (v): | 220V/110V | Termóstato: | Termóstatos mecánicos |
Compresor: | Dongbei o Danfoss | Tipo: | Refrigeración por aire |
Garantía: | 1 año | Uso: | Anuncio publicitario |
Dimensiones (l x w x h (pulgadas): | 1200*800*1950mm | Capacidad: | 1200L |
Congelador que ordena del modelo del restaurante de lujo de Refrigerated And Frozen
Congelador del restaurante a la carta. Este congelador se divide en tres espacios de almacenamiento. El espacio superior es +2~+8℃. La temperatura del segundo espacio es 0~-5℃. El tercer espacio es -6~-18℃. Tres diversas temperaturas del espacio de almacenamiento pueden ser un almacenamiento más abundante de diversos tipos de comida. La comida que no es de uso frecuente se puede poner en la capa congelada inferior, y la comida que necesita ser exhibida se puede poner en la capa refrigerada superior, de modo que las huéspedes puedan ver la comida y las mercancías más intuitivo. Este producto utiliza todos los tubos de cobre, los tubos de cobre puede maximizar la prevención del moho, aumentando la vida del producto.
Categorías de producto:
Modelo | Tamaño (milímetros) | Capacidad | Poder | Temperatura | GW (kilogramo) | Enfriamiento methed |
TCD-1200 | 1200*800*1950 | 1200L | 280W | -15~+10℃ | 120KG | Refrigeración por aire |
TCD-1600 | 1600*800*1950 | 1600L | 300W | -15~+10℃ | 140KG | Refrigeración por aire |
TCD-1800 | 1800*800*1950 | 1800L | 310W | -15~+10℃ | 160KG | Refrigeración por aire |
TCD-2000 | 2000*800*1950 | 2000L | 350W | -15~+10℃ | 180KG | Refrigeración por aire |
TCD-1600S | 1500*800*1950 | 1600L | 380W | -15~+10℃ | 140KG | Refrigeración por aire |
TCD-1800S | 1800*800*1950 | 1800L | 400W | -15~+10℃ | 160KG | Refrigeración por aire |
Exhibición del producto
Embalaje y entrega
Credencial: