Lugar de origen: | SHANDONG, CHINA, |
---|---|
Nombre de la marca: | xuelier |
Certificación: | CE,IEC |
Número de modelo: | A2 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado ordinario del marco de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por día |
Nombre de producto: | A2 | Material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Voltaje (v): | 220V/110V | Termóstato: | Termóstatos mecánicos |
Compresor: | Dongbei o Danfoss | Tipo: | Refrigeración por aire |
Garantía: | 1 año | Uso: | Anuncio publicitario |
Dimensiones (L x W x H (pulgadas): | 1200*660*1200m m | Capacidad: | 1200L |
Alta luz: | Gabinete de exhibición refrescado aire de la torta,Gabinete de exhibición de la torta de mármol,Escaparate de la exhibición de la torta del CE 1200L |
Exhibición de descongelación y que despeja la niebla automática refrigerada de mármol de la torta
El mármol como la base del congelador de la exhibición de la torta puede hacer el producto sí mismo más estable y mejor para la refrigeración. En el aspecto también da una sensación muy de gama alta. Más prolongan el producto
Categorías de producto:
Modelo | Tamaño | GW (kilogramo) | Poder | Methed de enfriamiento | Temperatura | Capacidad |
los 0.9M | 900*660*1200 | 120 | 192W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 900L |
el 1.2M | 1200*660*1200 | 140 | 220W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 1200L |
el 1.5M | 1500*660*1200 | 160 | 245W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 1500L |
el 1.8M | 1800*660*1200 | 180 | 245W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 1800L |
Exhibición del producto
Embalaje y entrega
Credencial: