Lugar de origen: | SHANDONG, CHINA, |
---|---|
Nombre de la marca: | xuelier |
Certificación: | CE,IEC |
Número de modelo: | A1 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado ordinario del marco de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por día |
Nombre de producto: | A1 | Material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Voltaje (v): | 220V/110V | Termóstato: | Termóstatos mecánicos |
Compresor: | Dongbei o Danfoss | Tipo: | Refrigeración por aire |
Garantía: | 1 año | Uso: | Anuncio publicitario |
Dimensiones (l x w x h (pulgadas): | 1200*660*1200m m | Capacidad: | 1200L |
Alta luz: | Gabinete de exhibición de cristal curvado del refrigerador de la torta,gabinete de exhibición del refrigerador de la torta de los 0.9m,el 1.8m curvaron la exhibición de cristal de la torta |
Congelador de cristal curvado multifuncional de la exhibición del plato
El congelador de cristal curvado de la exhibición de la torta permite que los clientes tengan una mejor perspectiva para ver la torta dentro del refrigerador, el vidrio curvado delantero contiene el interior de calefacción eléctrico del alambre, que puede alcanzar el efecto de la descongelación automática y de despejar la niebla, y hay una fila de las salidas de aire en la parte inferior del frente, que puede hacer el aire frío dentro del producto
Categorías de producto:
Modelo | Tamaño | GW (kilogramo) | Poder | Methed de enfriamiento | Temperatura | Capacidad |
los 0.9M | 900*660*1200 | 120 | 192W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 900L |
el 1.2M | 1200*660*1200 | 140 | 220W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 1200L |
el 1.5M | 1500*660*1200 | 160 | 245W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 1500L |
el 1.8M | 1800*660*1200 | 180 | 245W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 1800L |
Exhibición del producto
Embalaje y entrega
Credencial: