Lugar de origen: | SHANDONG, CHINA, |
---|---|
Nombre de la marca: | xuelier |
Certificación: | CE,IEC |
Número de modelo: | DDC-1200A/B |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado ordinario del marco de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por día |
Nombre de producto: | DDC-1200A/B | Material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Voltaje (v): | 220V/110V | Termóstato: | Termóstatos mecánicos |
Compresor: | Dongbei o Danfoss | Tipo: | Refrigeración por aire |
Garantía: | 1 año | Uso: | Anuncio publicitario |
Dimensiones (L x W x H (pulgadas): | 1200*660*1210m m | Capacidad: | 1200L |
Alta luz: | Congelador del escaparate del helado de la refrigeración por aire,Congelador del escaparate del helado SS304 de la refrigeración por aire,1200L curvó el congelador de la exhibición del helado |
Congelador de cristal curvado multifuncional de la exhibición del plato
El cuerpo de este producto es todo 304 de acero aherrumbrados, con dos estantes internos y tres espacios para almacenar cosas. Y es el enfriamiento refrigerado (enfriamiento dinámico), que puede evitar con eficacia que la niebla del agua sea almacenada encima del vidrio. Muchos negocios utilizan este producto para cargar las tortas o algunas comidas. Este producto tiene muchas funciones.
Categorías de producto:
Modelo | Tamaño | GW (kilogramo) | Poder | Methed de enfriamiento | Temperatura | Capacidad |
DDC-1200A/B | 1200*660*1210 | 91 | 192W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 1200L |
DDC-1500A/B | 1500*660*1210 | 103 | 220W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 1500L |
DDC-1800A/B | 1800*660*1210 | 110 | 245W | Refrigeración por aire | +2~+8 | 1800L |
DDC-2000A/B | 2000*800*1210 | 130 | 245 | Refrigeración por aire | +2~+8 | 2000L |
Exhibición del producto
Embalaje y entrega
Credencial: